🏆 Troféu de Loures - Consulta de Resultados
Data: 2026-06-07
Atletas: 533
5ª Corrida da UD Ponte de Frielas
2026-06-07
| # | Dorsal | Nome do Atleta | Tempo | Pace | Dist. | Class. Escalão | Pontos | Escalão | Clube |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Eva Catarino | 00:10:01 | 06:13 | 1.6km | 9 | 4 | Iniciadas Feminino | ACR Mealhada | |
| 1821 | Laura Moreno | 00:09:28 | 05:53 | 1.6km | 7 | 6 | Iniciadas Feminino | ACR Mealhada | |
| 1233 | Mariana Sousa | 00:09:02 | 05:36 | 1.6km | 6 | 7 | Iniciadas Feminino | UD Ponte Frielas | |
| 749 | Cláudia Manso | 00:07:33 | 04:41 | 1.6km | 3 | 10 | Iniciadas Feminino | AD Leões Apelaçonenses | |
| 72 | Daynira Viegas | 00:09:38 | 05:59 | 1.6km | 8 | 5 | Iniciadas Feminino | ACR Mealhada | |
| 63 | Bianca Barbosa | 00:08:10 | 05:04 | 1.6km | 5 | 8 | Iniciadas Feminino | ACR Mealhada | |
| 797 | Beatriz Melo | 00:07:43 | 04:47 | 1.6km | 4 | 9 | Iniciadas Feminino | CDUL | |
| 66 | Clara Gageiro | 00:06:53 | 04:16 | 1.6km | 2 | 12 | Iniciadas Feminino | ACR Mealhada | |
| 725 | Madalena Gonçalves | 00:06:35 | 04:05 | 1.6km | 1 | 15 | Iniciadas Feminino | CA Vale Figueira | |
| 1286 | Maria Rangel | 00:08:47 | 05:27 | 1.6km | 7 | 6 | Juniores Femininos | Run24Run | |
| 861 | Madalena Franco | 00:08:43 | 05:25 | 1.6km | 6 | 7 | Juniores Femininos | Ingleses FC | |
| 1841 | Nádia Cruz | 00:06:15 | 03:53 | 1.6km | 2 | 12 | Juniores Femininos | ACR Mealhada | |
| 556 | Raquel Teixeira | 00:07:33 | 04:41 | 1.6km | 4 | 9 | Juniores Femininos | CA Vale Figueira | |
| 1033 | Catarina Oliveira | 00:07:14 | 04:29 | 1.6km | 3 | 10 | Juniores Femininos | GD S. Domingos | |
| 92 | Liliana Quedas | 00:07:42 | 04:47 | 1.6km | 5 | 8 | Juniores Femininos | ACR Mealhada | |
| 1228 | Lara Martins | 00:06:01 | 03:44 | 1.6km | 1 | 15 | Juniores Femininos | UD Ponte Frielas | |
| 2019 | Francisco Fino Miranda | 00:01:15 | 04:10 | 300m | 24 | 1 | Benjamins A Masculinos | Correr Loures | |
| 1981 | Diogo Diniz | 00:01:13 | 04:03 | 300m | 21 | 1 | Benjamins A Masculinos | UD Ponte Frielas | |
| 2003 | Everson Branco | 00:01:07 | 03:43 | 300m | 14 | 2 | Benjamins A Masculinos | EB Qta. Conventinho | |
| 1854 | William Canumbila | 00:01:33 | 05:10 | 300m | 31 | 1 | Benjamins A Masculinos | EB Qta. Conventinho | |
| 752 | Jonathan Pedroso | 00:01:13 | 04:03 | 300m | 20 | 2 | Benjamins A Masculinos | AD Leões Apelaçonenses | |
| 58 | Afonso Ferreira | 00:01:57 | 06:30 | 300m | 33 | 1 | Benjamins A Masculinos | ACR Mealhada | |
| 1420 | Diego Botelho | 00:01:46 | 05:53 | 300m | 32 | 1 | Benjamins A Masculinos | ACR Mealhada | |
| 1257 | Gabriel Nogueira | 00:01:32 | 05:06 | 300m | 30 | 1 | Benjamins A Masculinos | ACR Mealhada | |
| 75 | Eduardo Luis | 00:01:10 | 03:53 | 300m | 17 | 2 | Benjamins A Masculinos | ACR Mealhada | |
| 1129 | Samuel Almeida | 00:01:10 | 03:53 | 300m | 18 | 2 | Benjamins A Masculinos | Walk and Run-SEASIDE | |
| 1549 | Omar Aziz | 00:01:10 | 03:53 | 300m | 19 | 2 | Benjamins A Masculinos | UA Povoense | |
| 127 | Guilherme Pereira | 00:00:56 | 03:06 | 300m | 4 | 9 | Benjamins A Masculinos | EB Qta. Conventinho | |
| 929 | Emmanuel João | 00:00:55 | 03:03 | 300m | 1 | 15 | Benjamins A Masculinos | EB Qta. Conventinho | |
| 1620 | Pedro Silva | 00:00:55 | 03:03 | 300m | 3 | 10 | Benjamins A Masculinos | CDUL | |
| 1426 | Duarte Costa | 00:00:56 | 03:06 | 300m | 5 | 8 | Benjamins A Masculinos | ACR Mealhada | |
| 1225 | Jaime Figueira | 00:01:07 | 03:43 | 300m | 15 | 2 | Benjamins A Masculinos | UD Ponte Frielas | |
| 1223 | Francisco Varandas | 00:00:59 | 03:16 | 300m | 7 | 6 | Benjamins A Masculinos | UD Ponte Frielas | |
| 805 | Jaime Magalhães | 00:01:16 | 04:13 | 300m | 25 | 1 | Benjamins A Masculinos | CDUL | |
| 106 | Rafael Basílio | 00:01:26 | 04:46 | 300m | 29 | 1 | Benjamins A Masculinos | ACR Mealhada | |
| 1269 | Xavier Costa | 00:01:09 | 03:50 | 300m | 16 | 2 | Benjamins A Masculinos | ACR Mealhada | |
| 139 | Vasco Carreira | 00:01:06 | 03:40 | 300m | 13 | 2 | Benjamins A Masculinos | EB Qta. Conventinho | |
| 79 | Francisco Henriques | 00:01:05 | 03:36 | 300m | 11 | 2 | Benjamins A Masculinos | ACR Mealhada | |
| 948 | Emanuel Lucebo | 00:01:05 | 03:36 | 300m | 10 | 3 | Benjamins A Masculinos | GD S. Domingos | |
| 141 | Eduardo Corocaescu | 00:01:02 | 03:26 | 300m | 9 | 4 | Benjamins A Masculinos | EB Qta. Conventinho | |
| 944 | Rafael Darame | 00:01:24 | 04:40 | 300m | 27 | 1 | Benjamins A Masculinos | GD S. Domingos | |
| 951 | Rodrigo Gomes | 00:01:17 | 04:16 | 300m | 26 | 1 | Benjamins A Masculinos | GD S. Domingos | |
| 60 | Alexandre Rodrigues | 00:01:14 | 04:06 | 300m | 23 | 1 | Benjamins A Masculinos | ACR Mealhada | |
| 950 | Othon Fabião | 00:01:14 | 04:06 | 300m | 22 | 1 | Benjamins A Masculinos | GD S. Domingos | |
| 90 | Leandro Nogueira | 00:01:06 | 03:40 | 300m | 12 | 2 | Benjamins A Masculinos | ACR Mealhada | |
| 62 | Belchior Sanhá | 00:01:26 | 04:46 | 300m | 28 | 1 | Benjamins A Masculinos | ACR Mealhada | |
| 1278 | Benjamin Pino | 00:00:57 | 03:10 | 300m | 6 | 7 | Benjamins A Masculinos | UD Ponte Frielas | |
| 143 | David Mesquita | 00:00:55 | 03:03 | 300m | 2 | 12 | Benjamins A Masculinos | EB Qta. Conventinho | |
| 947 | Santiago Fonseca | 00:01:00 | 03:20 | 300m | 8 | 5 | Benjamins A Masculinos | GD S. Domingos | |
| 2004 | Nuno Diniz | 00:09:27 | 05:52 | 1.6km | 32 | 1 | Veteranos Masculinos (M40) | UD Ponte Frielas | |
| 2010 | Bruno Palma | 00:08:24 | 05:13 | 1.6km | 30 | 1 | Veteranos Masculinos (M40) | UD Ponte Frielas | |
| 2000 | António Canhoto Vitorino | 00:06:19 | 03:55 | 1.6km | 15 | 2 | Veteranos Masculinos (M40) | UD Ponte Frielas | |
| 1937 | Sérgio Teles | 00:10:57 | 06:48 | 1.6km | 35 | 1 | Veteranos Masculinos (M40) | ADC Catujal | |
| 1522 | Hugo Esteban | 00:07:39 | 04:45 | 1.6km | 24 | 1 | Veteranos Masculinos (M40) | CA Vale Figueira | |
| 724 | Valter Martins | 00:07:46 | 04:49 | 1.6km | 26 | 1 | Veteranos Masculinos (M40) | CA Vale Figueira | |
| 47 | Duarte Costa | 00:06:14 | 03:52 | 1.6km | 14 | 2 | Veteranos Masculinos (M40) | ACR Mealhada | |
| 677 | Rúben Correia | 00:06:01 | 03:44 | 1.6km | 12 | 2 | Veteranos Masculinos (M40) | Miles & Vibes | |
| 678 | Pedro Rocha | 00:06:59 | 04:20 | 1.6km | 19 | 2 | Veteranos Masculinos (M40) | Individual | |
| 425 | Filipe Oliveira | 00:05:27 | 03:23 | 1.6km | 6 | 7 | Veteranos Masculinos (M40) | CA Vale Figueira | |
| 1532 | Ricardo Rodrigues | 00:10:24 | 06:27 | 1.6km | 33 | 1 | Veteranos Masculinos (M40) | SAC KI TA MANDA | |
| 26 | Bruno Moreno | 00:06:23 | 03:58 | 1.6km | 16 | 2 | Veteranos Masculinos (M40) | ACR Mealhada | |
| 1390 | Filipe Faria | 00:05:43 | 03:33 | 1.6km | 10 | 3 | Veteranos Masculinos (M40) | ADCP Pedralva | |
| 1825 | João Santos | 00:07:24 | 04:35 | 1.6km | 21 | 1 | Veteranos Masculinos (M40) | ACR Mealhada | |
| 1980 | Pedro Diniz | 00:07:03 | 04:22 | 1.6km | 20 | 2 | Veteranos Masculinos (M40) | UD Ponte Frielas | |
| 985 | Ivo Martins | 00:10:25 | 06:28 | 1.6km | 34 | 1 | Veteranos Masculinos (M40) | SAC KI TA MANDA | |
| 504 | Manuel Esteves | 00:07:26 | 04:37 | 1.6km | 22 | 1 | Veteranos Masculinos (M40) | CA Vale Figueira | |
| 1152 | Telmo Nunes | 00:07:41 | 04:46 | 1.6km | 25 | 1 | Veteranos Masculinos (M40) | Alverca Urban Runners | |
| 499 | Evandro Tavares | 00:05:52 | 03:38 | 1.6km | 11 | 2 | Veteranos Masculinos (M40) | Individual | |
| 16 | Wilson Gomes | 00:05:18 | 03:17 | 1.6km | 3 | 10 | Veteranos Masculinos (M40) | ACR Mealhada | |
| 28 | Luis Pereira | 00:09:01 | 05:36 | 1.6km | 31 | 1 | Veteranos Masculinos (M40) | ACR Mealhada | |
| 1917 | Nuno Moreira | 00:07:59 | 04:57 | 1.6km | 28 | 1 | Veteranos Masculinos (M40) | Alverca Urban Runners | |
| 9 | Hélder Gageiro | 00:07:35 | 04:42 | 1.6km | 23 | 1 | Veteranos Masculinos (M40) | ACR Mealhada | |
| 527 | David Silva | 00:06:42 | 04:09 | 1.6km | 18 | 2 | Veteranos Masculinos (M40) | O Mundo da Corrida | |
| 1336 | João Cruz | 00:05:27 | 03:23 | 1.6km | 5 | 8 | Veteranos Masculinos (M40) | Team El Comandante | |
| 118 | Gonçalo Rodrigues | 00:06:10 | 03:49 | 1.6km | 13 | 2 | Veteranos Masculinos (M40) | Ass. Vale Grande | |
| 49 | Rui Bernardo | 00:06:25 | 03:59 | 1.6km | 17 | 2 | Veteranos Masculinos (M40) | ACR Mealhada | |
| 970 | Luis P Santos | 00:05:34 | 03:27 | 1.6km | 8 | 5 | Veteranos Masculinos (M40) | GD S. Domingos | |
| 1039 | Andre Melo | 00:05:20 | 03:18 | 1.6km | 4 | 9 | Veteranos Masculinos (M40) | GD S. Domingos | |
| 3 | Marco Quedas | 00:05:41 | 03:31 | 1.6km | 9 | 4 | Veteranos Masculinos (M40) | ACR Mealhada | |
| 1552 | Nuno Graça | 00:05:29 | 03:24 | 1.6km | 7 | 6 | Veteranos Masculinos (M40) | ACR Mealhada | |
| 506 | Pedro Arsénio | 00:04:59 | 03:05 | 1.6km | 2 | 12 | Veteranos Masculinos (M40) | CA Vale Figueira | |
| 69 | Bruno Relvas | 00:07:52 | 04:53 | 1.6km | 27 | 1 | Veteranos Masculinos (M40) | ACR Mealhada | |
| 1094 | Ricardo Conceição | 00:08:02 | 04:59 | 1.6km | 29 | 1 | Veteranos Masculinos (M40) | GD S. Domingos | |
| 487 | Luis Sousa | 00:04:52 | 03:01 | 1.6km | 1 | 15 | Veteranos Masculinos (M40) | Clube dos Galitos | |
| 1987 | Carolina Vitorino | 00:01:41 | 05:36 | 300m | 19 | 2 | Benjamins A Femininos | UD Ponte Frielas | |
| 1979 | Giovanna Silva | 00:01:19 | 04:23 | 300m | 14 | 2 | Benjamins A Femininos | Ass. Vale Grande | |
| 1943 | Inês Nogueira | 00:01:19 | 04:23 | 300m | 12 | 2 | Benjamins A Femininos | Individual | |
| 777 | Andrelys Silva | 00:01:13 | 04:03 | 300m | 10 | 3 | Benjamins A Femininos | AD Leões Apelaçonenses | |
| 1469 | Inês Esteves | 00:01:26 | 04:46 | 300m | 17 | 2 | Benjamins A Femininos | CA Vale Figueira | |
| 1695 | Isis Cassola | 00:01:02 | 03:26 | 300m | 4 | 9 | Benjamins A Femininos | CDUL | |
| 778 | Beatriz Moreira | 00:01:24 | 04:40 | 300m | 15 | 2 | Benjamins A Femininos | AD Leões Apelaçonenses | |
| 1550 | Yasmin Aziz | 00:01:25 | 04:43 | 300m | 16 | 2 | Benjamins A Femininos | UA Povoense | |
| 1387 | Zoe Silva | 00:01:10 | 03:53 | 300m | 9 | 4 | Benjamins A Femininos | EB Qta. Conventinho | |
| 792 | Alana Canumbila | 00:01:09 | 03:50 | 300m | 8 | 5 | Benjamins A Femininos | EB Qta. Conventinho | |
| 803 | Júlia Magalhães | 00:01:01 | 03:23 | 300m | 3 | 10 | Benjamins A Femininos | CDUL | |
| 949 | Iris Correia | 00:00:57 | 03:10 | 300m | 1 | 15 | Benjamins A Femininos | GD S. Domingos | |
| 702 | Carminho Leitão | 00:01:37 | 05:23 | 300m | 18 | 2 | Benjamins A Femininos | CA Vale Figueira | |
| 946 | Melissa Pedro | 00:01:03 | 03:30 | 300m | 5 | 8 | Benjamins A Femininos | GD S. Domingos | |
| 1354 | Amélia Caroço Sporting | 00:01:08 | 03:46 | 300m | 7 | 6 | Benjamins A Femininos | CP | |
| 1356 | Daniela Castelo | 00:01:01 | 03:23 | 300m | 2 | 12 | Benjamins A Femininos | EB Qta. Conventinho | |
| 952 | Onyinyechi Cardoso | 00:01:18 | 04:20 | 300m | 11 | 2 | Benjamins A Femininos | GD S. Domingos | |
| 756 | Heily Freites | 00:01:19 | 04:23 | 300m | 13 | 2 | Benjamins A Femininos | AD Leões Apelaçonenses | |
| 25 | Leonor Garcia | 00:01:03 | 03:30 | 300m | 6 | 7 | Benjamins A Femininos | ACR Mealhada | |
| 402 | Hilário Torres | 00:07:47 | 04:50 | 1.6km | 10 | 3 | Veteranos Masculinos (M65) | CA Vale Figueira | |
| 988 | Rui Merujo | 00:06:35 | 04:05 | 1.6km | 3 | 10 | Veteranos Masculinos (M65) | GDRC Ponterrolense | |
| 441 | Raul Rodrigues | 00:07:06 | 04:24 | 1.6km | 5 | 8 | Veteranos Masculinos (M65) | CA Vale Figueira | |
| 631 | Henrique Ramos | 00:06:42 | 04:09 | 1.6km | 4 | 9 | Veteranos Masculinos (M65) | Agualva Runners | |
| 669 | Pedro Pinto | 00:11:12 | 06:57 | 1.6km | 14 | 2 | Veteranos Masculinos (M65) | Agualva Runners | |
| 442 | Lúcio Morais | 00:08:18 | 05:09 | 1.6km | 12 | 2 | Veteranos Masculinos (M65) | CA Vale Figueira | |
| 1047 | Gonçalo Rebelo | 00:08:14 | 05:07 | 1.6km | 11 | 2 | Veteranos Masculinos (M65) | GD S. Domingos | |
| 843 | João Oliveira | 00:07:42 | 04:47 | 1.6km | 9 | 4 | Veteranos Masculinos (M65) | Ingleses FC | |
| 1107 | Orlando Silva | 00:08:25 | 05:13 | 1.6km | 13 | 2 | Veteranos Masculinos (M65) | GD S. Domingos | |
| 616 | Almerindo Silva | 00:07:28 | 04:38 | 1.6km | 8 | 5 | Veteranos Masculinos (M65) | ADC Catujal | |
| 412 | José Neto | 00:07:20 | 04:33 | 1.6km | 7 | 6 | Veteranos Masculinos (M65) | CA Vale Figueira | |
| 1095 | João Silva | 00:07:14 | 04:29 | 1.6km | 6 | 7 | Veteranos Masculinos (M65) | GD S. Domingos | |
| 1046 | Virgílio Madeira | 00:06:25 | 03:59 | 1.6km | 2 | 12 | Veteranos Masculinos (M65) | GD S. Domingos | |
| 642 | Jaime Pinto | 00:06:21 | 03:56 | 1.6km | 1 | 15 | Veteranos Masculinos (M65) | JO Monte Abraão | |
| 1656 | Vítor Arce | 00:06:36 | 04:06 | 1.6km | 11 | 2 | Juvenis Masculinos | Run24Run | |
| 1250 | Gustavo Lira | 00:05:14 | 03:15 | 1.6km | 2 | 12 | Juvenis Masculinos | UD Ponte Frielas | |
| 1220 | Diogo Braga | 00:06:12 | 03:51 | 1.6km | 10 | 3 | Juvenis Masculinos | UD Ponte Frielas | |
| 1242 | Tomás Montenegro | 00:05:37 | 03:29 | 1.6km | 5 | 8 | Juvenis Masculinos | UD Ponte Frielas | |
| 733 | Tiago Gonçalves | 00:06:38 | 04:07 | 1.6km | 12 | 2 | Juvenis Masculinos | CA Vale Figueira | |
| 73 | Diogo Cardoso | 00:05:23 | 03:20 | 1.6km | 4 | 9 | Juvenis Masculinos | ACR Mealhada | |
| 1218 | Braima Junior Baldé | 00:05:16 | 03:16 | 1.6km | 3 | 10 | Juvenis Masculinos | UD Ponte Frielas | |
| 734 | Rodrigo Arsénio | 00:05:04 | 03:08 | 1.6km | 1 | 15 | Juvenis Masculinos | CA Vale Figueira | |
| 964 | Rodrigo Ferreira | 00:07:10 | 04:27 | 1.6km | 13 | 2 | Juvenis Masculinos | GD S. Domingos | |
| 102 | Milton José Gama | 00:05:55 | 03:40 | 1.6km | 8 | 5 | Juvenis Masculinos | ACR Mealhada | |
| 731 | Miguel Cabral | 00:05:45 | 03:34 | 1.6km | 6 | 7 | Juvenis Masculinos | CA Vale Figueira | |
| 963 | Rafael Francisco | 00:05:56 | 03:41 | 1.6km | 9 | 4 | Juvenis Masculinos | GD S. Domingos | |
| 1217 | António Ribeiro | 00:05:52 | 03:38 | 1.6km | 7 | 6 | Juvenis Masculinos | UD Ponte Frielas | |
| 1988 | Tânia Pereira Ribeiro | 00:12:20 | 07:39 | 1.6km | 23 | 1 | Veteranas Femininas (F45) | UD Ponte Frielas | |
| 2006 | Patrícia Pino | 00:11:00 | 06:50 | 1.6km | 20 | 2 | Veteranas Femininas (F45) | UD Ponte Frielas | |
| 2030 | Rute Santos | 00:09:03 | 05:37 | 1.6km | 14 | 2 | Veteranas Femininas (F45) | CDUL | |
| 1984 | Mariana Braga | 00:07:41 | 04:46 | 1.6km | 7 | 6 | Veteranas Femininas (F45) | UD Ponte Frielas | |
| 349 | Marisa Campos | 00:11:20 | 07:02 | 1.6km | 21 | 1 | Veteranas Femininas (F45) | CMC Odivelas | |
| 1475 | Margarida Alpalhão | 00:09:12 | 05:43 | 1.6km | 15 | 2 | Veteranas Femininas (F45) | CA Vale Figueira | |
| 1118 | Carla Bernardino | 00:06:53 | 04:16 | 1.6km | 2 | 12 | Veteranas Femininas (F45) | Walk and Run-SEASIDE | |
| 973 | Ana Casquilho | 00:08:02 | 04:59 | 1.6km | 10 | 3 | Veteranas Femininas (F45) | GD S. Domingos | |
| 1232 | Ana Carvalho | 00:11:47 | 07:19 | 1.6km | 22 | 1 | Veteranas Femininas (F45) | UD Ponte Frielas | |
| 1706 | Dora Silva | 00:10:40 | 06:37 | 1.6km | 17 | 2 | Veteranas Femininas (F45) | ACR Mealhada | |
| 553 | Sandra Pereira | 00:10:16 | 06:22 | 1.6km | 16 | 2 | Veteranas Femininas (F45) | CA Vale Figueira | |
| 1347 | Elsa Nunes | 00:08:45 | 05:26 | 1.6km | 12 | 2 | Veteranas Femininas (F45) | UD Ponte Frielas | |
| 1236 | Raquel Frois | 00:06:48 | 04:13 | 1.6km | 1 | 15 | Veteranas Femininas (F45) | UD Ponte Frielas | |
| 1076 | Rita Teodoro | 00:15:42 | 09:45 | 1.6km | 24 | 1 | Veteranas Femininas (F45) | Run24Run | |
| 53 | Ana Luis | 00:10:53 | 06:45 | 1.6km | 19 | 2 | Veteranas Femininas (F45) | ACR Mealhada | |
| 1216 | Ana Pio | 00:10:42 | 06:39 | 1.6km | 18 | 2 | Veteranas Femininas (F45) | UD Ponte Frielas | |
| 971 | Ana Luisa Marques | 00:08:56 | 05:33 | 1.6km | 13 | 2 | Veteranas Femininas (F45) | GD S. Domingos | |
| 162 | Mónica Lopes | 00:08:19 | 05:10 | 1.6km | 11 | 2 | Veteranas Femininas (F45) | Correr Lisboa | |
| 496 | Isabel Costa | 00:07:35 | 04:42 | 1.6km | 5 | 8 | Veteranas Femininas (F45) | CA Vale Figueira | |
| 136 | Telma Antunes | 00:07:31 | 04:40 | 1.6km | 4 | 9 | Veteranas Femininas (F45) | Ass. Vale Grande | |
| 495 | Lucia Costa | 00:07:15 | 04:30 | 1.6km | 3 | 10 | Veteranas Femininas (F45) | CA Vale Figueira | |
| 974 | Matilde Morgado | 00:07:42 | 04:47 | 1.6km | 8 | 5 | Veteranas Femininas (F45) | GD S. Domingos | |
| 1117 | Patrícia Anacleto | 00:07:36 | 04:43 | 1.6km | 6 | 7 | Veteranas Femininas (F45) | Walk and Run-SEASIDE | |
| 817 | Renata Corradi | 00:07:58 | 04:57 | 1.6km | 9 | 4 | Veteranas Femininas (F45) | CDUL | |
| 492 | Angélica Marques | 00:02:36 | 04:20 | 600m | 18 | 2 | Infantis Femininos | CA Vale Figueira | |
| 1967 | Maria Evangelista | 00:01:56 | 03:13 | 600m | 4 | 9 | Infantis Femininos | ACR Mealhada | |
| 89 | Matilde Almeida | 00:02:16 | 03:46 | 600m | 10 | 3 | Infantis Femininos | ACR Mealhada | |
| 1827 | Maryolly Ferreira | 00:02:28 | 04:06 | 600m | 16 | 2 | Infantis Femininos | ACR Mealhada | |
| 747 | Carla Manso | 00:02:23 | 03:58 | 600m | 14 | 2 | Infantis Femininos | AD Leões Apelaçonenses | |
| 1231 | Maria Rita Varandas | 00:01:53 | 03:08 | 600m | 1 | 15 | Infantis Femininos | UD Ponte Frielas | |
| 1234 | Marta Gomes | 00:02:22 | 03:56 | 600m | 13 | 2 | Infantis Femininos | UD Ponte Frielas | |
| 1312 | Beatriz Teodoro | 00:02:56 | 04:53 | 600m | 19 | 2 | Infantis Femininos | Run24Run | |
| 71 | Daryla Viegas | 00:02:05 | 03:28 | 600m | 7 | 6 | Infantis Femininos | ACR Mealhada | |
| 722 | Carminho Matias | 00:02:02 | 03:23 | 600m | 5 | 8 | Infantis Femininos | CA Vale Figueira | |
| 113 | Yara Nogueira | 00:02:04 | 03:26 | 600m | 6 | 7 | Infantis Femininos | ACR Mealhada | |
| 101 | Matilde Pereira | 00:01:54 | 03:10 | 600m | 2 | 12 | Infantis Femininos | ACR Mealhada | |
| 1221 | Djamila Té | 00:01:55 | 03:11 | 600m | 3 | 10 | Infantis Femininos | UD Ponte Frielas | |
| 61 | Beatriz Borges | 00:02:26 | 04:03 | 600m | 15 | 2 | Infantis Femininos | ACR Mealhada | |
| 716 | Eva Arsénio | 00:02:16 | 03:46 | 600m | 9 | 4 | Infantis Femininos | CA Vale Figueira | |
| 129 | Maria Inês Boquinhas | 00:02:31 | 04:11 | 600m | 17 | 2 | Infantis Femininos | EB Qta. Conventinho | |
| 1607 | Hadly Freites | 00:02:21 | 03:55 | 600m | 11 | 2 | Infantis Femininos | Sporting CP | |
| 84 | Iris Nogueira | 00:02:10 | 03:36 | 600m | 8 | 5 | Infantis Femininos | ACR Mealhada | |
| 770 | Susana Mendes | 00:02:22 | 03:56 | 600m | 12 | 2 | Infantis Femininos | AD Leões Apelaçonenses | |
| 1994 | Martim Nunes | 00:03:23 | 05:38 | 600m | 14 | 2 | Infantis Masculinos | UD Ponte Frielas | |
| 2002 | Erinilson Branco | 00:02:20 | 03:53 | 600m | 9 | 4 | Infantis Masculinos | EB Qta. Conventinho | |
| 1521 | Santiago Gouveia | 00:01:58 | 03:16 | 600m | 3 | 10 | Infantis Masculinos | CA Vale Figueira | |
| 1872 | Márcio Silva | 00:02:13 | 03:41 | 600m | 7 | 6 | Infantis Masculinos | Ass. Vale Grande | |
| 148 | David Corocaescu | 00:03:11 | 05:18 | 600m | 13 | 2 | Infantis Masculinos | EB Qta. Conventinho | |
| 719 | Santiago Dias | 00:02:41 | 04:28 | 600m | 12 | 2 | Infantis Masculinos | CA Vale Figueira | |
| 70 | Dário Nunes | 00:02:24 | 04:00 | 600m | 10 | 3 | Infantis Masculinos | ACR Mealhada | |
| 718 | Tómas Midler | 00:02:10 | 03:36 | 600m | 6 | 7 | Infantis Masculinos | CA Vale Figueira | |
| 800 | Francisco Silva | 00:02:05 | 03:28 | 600m | 4 | 9 | Infantis Masculinos | CDUL | |
| 801 | Mateus Silva | 00:01:58 | 03:16 | 600m | 2 | 12 | Infantis Masculinos | CDUL | |
| 1241 | Simão Lira | 00:01:51 | 03:05 | 600m | 1 | 15 | Infantis Masculinos | UD Ponte Frielas | |
| 723 | Tiago Pestana | 00:02:29 | 04:08 | 600m | 11 | 2 | Infantis Masculinos | CA Vale Figueira | |
| 717 | Tiago Monteiro | 00:02:20 | 03:53 | 600m | 8 | 5 | Infantis Masculinos | CA Vale Figueira | |
| 149 | Dinis Abrantes | 00:02:09 | 03:35 | 600m | 5 | 8 | Infantis Masculinos | EB Qta. Conventinho | |
| 1986 | Emanuel Vitorino | 00:09:01 | 05:36 | 1.6km | 31 | 1 | Veteranos Masculinos (M45) | UD Ponte Frielas | |
| 1982 | Emanuel Guerreiro | 00:08:22 | 05:11 | 1.6km | 30 | 1 | Veteranos Masculinos (M45) | UD Ponte Frielas | |
| 2018 | Rui Augusto | 00:06:56 | 04:18 | 1.6km | 19 | 2 | Veteranos Masculinos (M45) | Individual | |
| 393 | Pedro Oliveira | 00:05:42 | 03:32 | 1.6km | 6 | 7 | Veteranos Masculinos (M45) | Linda-a-Pastora SC | |
| 2008 | Bruno Esteves | 00:05:39 | 03:30 | 1.6km | 5 | 8 | Veteranos Masculinos (M45) | CATA- Amora | |
| 2023 | Luís Miguel Pinheiro | 00:05:21 | 03:19 | 1.6km | 2 | 12 | Veteranos Masculinos (M45) | ADC Catujal | |
| 1847 | David Feijão | 00:09:32 | 05:55 | 1.6km | 33 | 1 | Veteranos Masculinos (M45) | CMC Odivelas | |
| 1024 | Nuno Martins | 00:06:59 | 04:20 | 1.6km | 21 | 1 | Veteranos Masculinos (M45) | ADR "O Relâmpago" | |
| 1277 | Sérgio Costa | 00:06:21 | 03:56 | 1.6km | 11 | 2 | Veteranos Masculinos (M45) | UD Ponte Frielas | |
| 1202 | Fernando Rangel | 00:07:26 | 04:37 | 1.6km | 25 | 1 | Veteranos Masculinos (M45) | Run24Run | |
| 1296 | André Marinho | 00:07:29 | 04:39 | 1.6km | 27 | 1 | Veteranos Masculinos (M45) | UA Povoense | |
| 1096 | Jorge Pimpim Santos | 00:07:11 | 04:27 | 1.6km | 23 | 1 | Veteranos Masculinos (M45) | 2600TR | |
| 318 | Sílvio Romão | 00:05:36 | 03:28 | 1.6km | 4 | 9 | Veteranos Masculinos (M45) | CR Esp. Santo Odivelas- AJAX | |
| 374 | José Freitas | 00:07:25 | 04:36 | 1.6km | 24 | 1 | Veteranos Masculinos (M45) | Águas Livres de Caneças | |
| 1205 | Pedro Diniz Da Silva | 00:06:43 | 04:10 | 1.6km | 16 | 2 | Veteranos Masculinos (M45) | Run24Run | |
| 493 | Nuno Salgado | 00:06:13 | 03:51 | 1.6km | 9 | 4 | Veteranos Masculinos (M45) | CA Vale Figueira | |
| 184 | Ricardo Rodrigues | 00:05:44 | 03:33 | 1.6km | 7 | 6 | Veteranos Masculinos (M45) | Correr Loures | |
| 27 | João Rodrigues | 00:06:55 | 04:17 | 1.6km | 18 | 2 | Veteranos Masculinos (M45) | ACR Mealhada | |
| 1194 | João Carlos Monteiro | 00:07:36 | 04:43 | 1.6km | 28 | 1 | Veteranos Masculinos (M45) | C. Benfica Algueirão- Mem Martins | |
| 1245 | Viktor Dashchenko | 00:07:27 | 04:37 | 1.6km | 26 | 1 | Veteranos Masculinos (M45) | UD Ponte Frielas | |
| 772 | Vitor Araújo | 00:06:59 | 04:20 | 1.6km | 20 | 2 | Veteranos Masculinos (M45) | AD Leões Apelaçonenses | |
| 1006 | Pedro Santos | 00:07:02 | 04:22 | 1.6km | 22 | 1 | Veteranos Masculinos (M45) | Ass. Jorge Pina | |
| 368 | Luis Loureiro | 00:09:03 | 05:37 | 1.6km | 32 | 1 | Veteranos Masculinos (M45) | CMC Odivelas | |
