📅 Calendário de Corridas
Calendário de corridas de atletismo.
| Data | Nome | Local | Distâncias | Tipo | Organização | Vou |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | Camp. Regional de Trail Endurance | Alvarinhos | - | Trail | Associação Atletismo Lisboa | |
| 2026-11-08 | Campeonato Regional Meia - Maratona | Lisboa | - | Estrada | Associação Atletismo Lisboa | |
| 2026-11-08 | Cascais Oeiras Lisboa 2026 | Cascais, Oeiras, Lisboa | 10 km | Estrada | Xistarca | |
| 2026-11-08 | Estafeta Cascais-Oeiras-Lisboa | Casino Estoril, Lisboa | - | Estrada | Associação Atletismo Lisboa | |
| 2026-11-14 | Corrida das Castanhas 2026 | Ajuda | 10 km, 6 km | Estrada | Xistarca | |
| 2026-11-14 | Milha Cândido de Oliveira | Parque do Vale do Silêncio - Olivais | - | Estrada | Associação Atletismo Lisboa | |
| 2026-11-15 | 3ª ETCA SCRD + Regional de Estrada | Reboleira | - | Estrada | Associação Atletismo Lisboa | |
| 2026-11-15 | Campeonato Regional de Estrada + Prova Jovem | Amadora | - | Estrada | Associação Atletismo Lisboa | |
| 2026-11-15 | Corrida Cidade de Alverca 2026 | Alverca | 6 km, 10 km | Pista | Xistarca | |
| 2026-11-22 | BTR II - Bocal Trail Run | Campo Santo do ACD Bocal | - | Trail | Associação Atletismo Lisboa | |
| 2026-11-29 | GENERALI TRANQUILIDADE M.M. DESCOBRIMENTOS 2026 | Praça do Império, Belém | - | Estrada | Xistarca | |
| 2026-11-29 | - Trail da Cárcoda - S. P. Sul | O que torna este evento único? | 19 km, 10 km | Trail | WaitAStart | |
| 2026-11-29 | XVI Trilhos de Casainhos | Loures | - | Trail | Associação Atletismo Lisboa | |
| 2026-12-06 | Campeonato Regional de Maratona de Lisboa | Marina de Vilamoura – Vilamoura - Algarve | - | Estrada | Associação Atletismo Lisboa | |
| 2026-12-12 | 6º São Silvestre Vitor Baptista | Praça José Maximo da Costa - Lourinhã | - | Estrada | Associação Atletismo Lisboa | |
| 2026-12-13 | São Silvestre El Corte Inglés 2026 | Saldanha | 10 km, 5 km | Estrada | Xistarca | |
| 2026-12-19 | DECATHLON São Silvestre Montijo 2026 | Montijo | 10 km, 5 km | Estrada | Xistarca | |
| 2026-12-20 | Grande Prémio GP Natal + Provas Jovens | Avenida Lusíada – enfiamento do Hospital Lusíadas | - | Estrada | Associação Atletismo Lisboa | |
| 2026-12-30 | São Silvestre dos Olivais 2026 | Olivais | 10 km, 4 km | Estrada | Xistarca | |
| 2027-01-10 | Arena Shopping Meia Maratona Torres Vedras 2027 | Torres Vedras | 21 km, 10 km, 5 km | Estrada | Xistarca | |
| 2027-01-17 | Grande Corrida de Ano Novo 2027 | Praça do Comércio | 10 km, 5 km | Estrada | Xistarca | |
| 2027-01-29 | Linhas De Torres 100 | Torres Vedras | - | Estrada | Associação Atletismo Lisboa | |
| 2027-02-21 | Meia Maratona de Sesimbra 2027 | Sesimbra Natura Park | 21 km, 10 km, 5 km | Estrada | Xistarca | |
| 2027-02-21 | XII Trail Montes Saloios | Pavilhão Gimnodesportivo da Liga dos Amigos de Covas de Ferro | - | Trail | Associação Atletismo Lisboa | |
| 2027-02-28 | Corrida das Lezírias 2027 | Vila Franca de Xira | 15 km, 5 km | Estrada | Xistarca | |
| 2027-03-14 | Trilhos dos Calceteiros | Antigas instalações dos Bombeiros Voluntários de Fanhões | - | Trail | Associação Atletismo Lisboa |
Inicie sessão para sugerir uma corrida a adicionar ao calendário.